SPESIFIKASI GENSET FAWDE CA6DM2J-39D TIPE SILENT / OPEN (313 KVA)
TIPE MESIN
| :
| FAWDE CA6DM2J-39D |
TIPE GENERATOR
| :
| WERNA - WR444ES
|
KVA
| :
| 313 KVA
|
KW
| :
| 250 KW |
| KONSUMSI BAHAN BAKAR (L/HR) | : | 58.59 L/HR |
| KAPASITAS BAHAN BAKAR (L) | : | 468.75 L |
| SILINDER | : | 6 |
| KAPASITAS OLI | : | 38 L |
| DIMENSI TIPE SILENT (L X W X H, MM) | : | 4135 MM x 1535 MM x 1865 MM (SILENT TYPE) |
| DIMENSI TIPE OPEN(L X W X H, MM) | : | 3050 MM x 1250 MM x 1700 MM (OPEN TYPE) |
| BERAT SILENT/ OPEN (KG) | : | 3800 KG/ 3000 KG |
Notes :
- Spesifikasi diatas bisa berubah sewatku - waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut,
- Perbedaan untuk tipe silent dan open hanya terletak pada dimensi dan berat unit.