SPESIFIKASI GENSET FAWDE CA4DF2-12D TIPE SILENT / OPEN (85 KVA)
TIPE MESIN
| :
| FAWDE CA4DF2-12D |
TIPE GENERATOR
| : | WERNA - WR224G |
KVA | : | 85 KVA |
KW | : | 68 KW |
KONSUMSI BAHAN BAKAR (L/HR) | : | 16.78 L/HR |
KAPASITAS BAHAN BAKAR (L) | : | 134.04 L |
SILINDER | : | 4 |
KAPASITAS OLI | : | 16 L |
DIMENSI TIPE SILENT (L X W X H, MM) | : | 2830 MM x 1100 MM x 1390 MM (SILENT TYPE) |
DIMENSI TIPE OPEN(L X W X H, MM) | : | 2120 MM x 900 MM x 1300 MM (OPEN TYPE) |
BERAT SILENT/ OPEN (KG) | : | 1800 KG/ 1300 KG |
Notes :
- Spesifikasi diatas bisa berubah sewatku - waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut,
- Perbedaan untuk tipe silent dan open hanya terletak pada dimensi dan berat unit.